桃園市長(2 人)
張善政
現任市長,尋求連任
| 號次 | 未取得(抽籤順延至 2026-10-27;10/23 桃園因薔琵颱風停班) |
|---|---|
| 推薦政黨 | 中國國民黨 |
| 登記日 | 2026-09-01 |
| 財產申報 | 現任者:可查歷史年度(監察院 priso,需逐人查) |
| 政治獻金專戶 | 未取得(監察院陽光法案) |
| 司法狀態 | 未取得(司法院判決系統,需人工複核) |
黃世杰
| 號次 | 未取得(抽籤順延至 2026-10-27;10/23 桃園因薔琵颱風停班) |
|---|---|
| 推薦政黨 | 民主進步黨 |
| 登記日 | 2026-09-02 |
| 財產申報 | 非現任者:依法無申報紀錄(當選後始申報) |
| 政治獻金專戶 | 未取得(監察院陽光法案) |
| 司法狀態 | 未取得(司法院判決系統,需人工複核) |
第01選區(19 人)
黃婉如
| 號次 | 未取得(抽籤順延至 2026-10-27;10/23 桃園因薔琵颱風停班) |
|---|---|
| 推薦政黨 | 中國國民黨 |
| 登記日 | 未取得 |
| 財產申報 | 未判定(缺現任議員名單) |
| 政治獻金專戶 | 未取得(監察院陽光法案) |
| 司法狀態 | 未取得(司法院判決系統,需人工複核) |
詹江村
| 號次 | 未取得(抽籤順延至 2026-10-27;10/23 桃園因薔琵颱風停班) |
|---|---|
| 推薦政黨 | 中國國民黨 |
| 登記日 | 未取得 |
| 財產申報 | 未判定(缺現任議員名單) |
| 政治獻金專戶 | 未取得(監察院陽光法案) |
| 司法狀態 | 未取得(司法院判決系統,需人工複核) |
凌濤
| 號次 | 未取得(抽籤順延至 2026-10-27;10/23 桃園因薔琵颱風停班) |
|---|---|
| 推薦政黨 | 中國國民黨 |
| 登記日 | 未取得 |
| 財產申報 | 未判定(缺現任議員名單) |
| 政治獻金專戶 | 未取得(監察院陽光法案) |
| 司法狀態 | 未取得(司法院判決系統,需人工複核) |
陳美梅
| 號次 | 未取得(抽籤順延至 2026-10-27;10/23 桃園因薔琵颱風停班) |
|---|---|
| 推薦政黨 | 中國國民黨 |
| 登記日 | 未取得 |
| 財產申報 | 未判定(缺現任議員名單) |
| 政治獻金專戶 | 未取得(監察院陽光法案) |
| 司法狀態 | 未取得(司法院判決系統,需人工複核) |
林政賢
| 號次 | 未取得(抽籤順延至 2026-10-27;10/23 桃園因薔琵颱風停班) |
|---|---|
| 推薦政黨 | 中國國民黨 |
| 登記日 | 未取得 |
| 財產申報 | 未判定(缺現任議員名單) |
| 政治獻金專戶 | 未取得(監察院陽光法案) |
| 司法狀態 | 未取得(司法院判決系統,需人工複核) |
張碩芳
| 號次 | 未取得(抽籤順延至 2026-10-27;10/23 桃園因薔琵颱風停班) |
|---|---|
| 推薦政黨 | 中國國民黨 |
| 登記日 | 未取得 |
| 財產申報 | 未判定(缺現任議員名單) |
| 政治獻金專戶 | 未取得(監察院陽光法案) |
| 司法狀態 | 未取得(司法院判決系統,需人工複核) |
李光達
| 號次 | 未取得(抽籤順延至 2026-10-27;10/23 桃園因薔琵颱風停班) |
|---|---|
| 推薦政黨 | 民主進步黨 |
| 登記日 | 未取得 |
| 財產申報 | 未判定(缺現任議員名單) |
| 政治獻金專戶 | 未取得(監察院陽光法案) |
| 司法狀態 | 未取得(司法院判決系統,需人工複核) |
余信憲
| 號次 | 未取得(抽籤順延至 2026-10-27;10/23 桃園因薔琵颱風停班) |
|---|---|
| 推薦政黨 | 民主進步黨 |
| 登記日 | 未取得 |
| 財產申報 | 未判定(缺現任議員名單) |
| 政治獻金專戶 | 未取得(監察院陽光法案) |
| 司法狀態 | 未取得(司法院判決系統,需人工複核) |
黃瓊慧
| 號次 | 未取得(抽籤順延至 2026-10-27;10/23 桃園因薔琵颱風停班) |
|---|---|
| 推薦政黨 | 民主進步黨 |
| 登記日 | 未取得 |
| 財產申報 | 未判定(缺現任議員名單) |
| 政治獻金專戶 | 未取得(監察院陽光法案) |
| 司法狀態 | 未取得(司法院判決系統,需人工複核) |
李柏瑟
| 號次 | 未取得(抽籤順延至 2026-10-27;10/23 桃園因薔琵颱風停班) |
|---|---|
| 推薦政黨 | 民主進步黨 |
| 登記日 | 未取得 |
| 財產申報 | 未判定(缺現任議員名單) |
| 政治獻金專戶 | 未取得(監察院陽光法案) |
| 司法狀態 | 未取得(司法院判決系統,需人工複核) |
黃家齊
| 號次 | 未取得(抽籤順延至 2026-10-27;10/23 桃園因薔琵颱風停班) |
|---|---|
| 推薦政黨 | 民主進步黨 |
| 登記日 | 未取得 |
| 財產申報 | 未判定(缺現任議員名單) |
| 政治獻金專戶 | 未取得(監察院陽光法案) |
| 司法狀態 | 未取得(司法院判決系統,需人工複核) |
徐千晴
| 號次 | 未取得(抽籤順延至 2026-10-27;10/23 桃園因薔琵颱風停班) |
|---|---|
| 推薦政黨 | 台灣民眾黨 |
| 登記日 | 未取得 |
| 財產申報 | 未判定(缺現任議員名單) |
| 政治獻金專戶 | 未取得(監察院陽光法案) |
| 司法狀態 | 未取得(司法院判決系統,需人工複核) |
許孟祥
| 號次 | 未取得(抽籤順延至 2026-10-27;10/23 桃園因薔琵颱風停班) |
|---|---|
| 推薦政黨 | 勞動黨 |
| 登記日 | 未取得 |
| 財產申報 | 未判定(缺現任議員名單) |
| 政治獻金專戶 | 未取得(監察院陽光法案) |
| 司法狀態 | 未取得(司法院判決系統,需人工複核) |
沈佩玲
| 號次 | 未取得(抽籤順延至 2026-10-27;10/23 桃園因薔琵颱風停班) |
|---|---|
| 推薦政黨 | 小民參政歐巴桑聯盟 |
| 登記日 | 未取得 |
| 財產申報 | 未判定(缺現任議員名單) |
| 政治獻金專戶 | 未取得(監察院陽光法案) |
| 司法狀態 | 未取得(司法院判決系統,需人工複核) |
朱永煇
| 號次 | 未取得(抽籤順延至 2026-10-27;10/23 桃園因薔琵颱風停班) |
|---|---|
| 推薦政黨 | 無黨籍 |
| 登記日 | 未取得 |
| 財產申報 | 未判定(缺現任議員名單) |
| 政治獻金專戶 | 未取得(監察院陽光法案) |
| 司法狀態 | 未取得(司法院判決系統,需人工複核) |
蕭湘瀚
| 號次 | 未取得(抽籤順延至 2026-10-27;10/23 桃園因薔琵颱風停班) |
|---|---|
| 推薦政黨 | 無黨籍 |
| 登記日 | 未取得 |
| 財產申報 | 未判定(缺現任議員名單) |
| 政治獻金專戶 | 未取得(監察院陽光法案) |
| 司法狀態 | 未取得(司法院判決系統,需人工複核) |
于北辰
| 號次 | 未取得(抽籤順延至 2026-10-27;10/23 桃園因薔琵颱風停班) |
|---|---|
| 推薦政黨 | 無黨籍 |
| 登記日 | 未取得 |
| 財產申報 | 未判定(缺現任議員名單) |
| 政治獻金專戶 | 未取得(監察院陽光法案) |
| 司法狀態 | 未取得(司法院判決系統,需人工複核) |
李凱倫
| 號次 | 未取得(抽籤順延至 2026-10-27;10/23 桃園因薔琵颱風停班) |
|---|---|
| 推薦政黨 | 無黨籍 |
| 登記日 | 未取得 |
| 財產申報 | 未判定(缺現任議員名單) |
| 政治獻金專戶 | 未取得(監察院陽光法案) |
| 司法狀態 | 未取得(司法院判決系統,需人工複核) |
佀廣洋
| 號次 | 未取得(抽籤順延至 2026-10-27;10/23 桃園因薔琵颱風停班) |
|---|---|
| 推薦政黨 | 無黨籍 |
| 登記日 | 未取得 |
| 財產申報 | 未判定(缺現任議員名單) |
| 政治獻金專戶 | 未取得(監察院陽光法案) |
| 司法狀態 | 未取得(司法院判決系統,需人工複核) |
第02選區(9 人)
林明義
| 號次 | 未取得(抽籤順延至 2026-10-27;10/23 桃園因薔琵颱風停班) |
|---|---|
| 推薦政黨 | 未取得 |
| 登記日 | 未取得 |
| 財產申報 | 未判定(缺現任議員名單) |
| 政治獻金專戶 | 未取得(監察院陽光法案) |
| 司法狀態 | 未取得(司法院判決系統,需人工複核) |
江冠妤
| 號次 | 未取得(抽籤順延至 2026-10-27;10/23 桃園因薔琵颱風停班) |
|---|---|
| 推薦政黨 | 未取得 |
| 登記日 | 未取得 |
| 財產申報 | 未判定(缺現任議員名單) |
| 政治獻金專戶 | 未取得(監察院陽光法案) |
| 司法狀態 | 未取得(司法院判決系統,需人工複核) |
高華駿
| 號次 | 未取得(抽籤順延至 2026-10-27;10/23 桃園因薔琵颱風停班) |
|---|---|
| 推薦政黨 | 未取得 |
| 登記日 | 未取得 |
| 財產申報 | 未判定(缺現任議員名單) |
| 政治獻金專戶 | 未取得(監察院陽光法案) |
| 司法狀態 | 未取得(司法院判決系統,需人工複核) |
孫韻璇
| 號次 | 未取得(抽籤順延至 2026-10-27;10/23 桃園因薔琵颱風停班) |
|---|---|
| 推薦政黨 | 未取得 |
| 登記日 | 未取得 |
| 財產申報 | 未判定(缺現任議員名單) |
| 政治獻金專戶 | 未取得(監察院陽光法案) |
| 司法狀態 | 未取得(司法院判決系統,需人工複核) |
陳雅倫
| 號次 | 未取得(抽籤順延至 2026-10-27;10/23 桃園因薔琵颱風停班) |
|---|---|
| 推薦政黨 | 未取得 |
| 登記日 | 未取得 |
| 財產申報 | 未判定(缺現任議員名單) |
| 政治獻金專戶 | 未取得(監察院陽光法案) |
| 司法狀態 | 未取得(司法院判決系統,需人工複核) |
李宗豪
| 號次 | 未取得(抽籤順延至 2026-10-27;10/23 桃園因薔琵颱風停班) |
|---|---|
| 推薦政黨 | 未取得 |
| 登記日 | 未取得 |
| 財產申報 | 未判定(缺現任議員名單) |
| 政治獻金專戶 | 未取得(監察院陽光法案) |
| 司法狀態 | 未取得(司法院判決系統,需人工複核) |
周曉芸
| 號次 | 未取得(抽籤順延至 2026-10-27;10/23 桃園因薔琵颱風停班) |
|---|---|
| 推薦政黨 | 未取得 |
| 登記日 | 未取得 |
| 財產申報 | 未判定(缺現任議員名單) |
| 政治獻金專戶 | 未取得(監察院陽光法案) |
| 司法狀態 | 未取得(司法院判決系統,需人工複核) |
陳泓維
| 號次 | 未取得(抽籤順延至 2026-10-27;10/23 桃園因薔琵颱風停班) |
|---|---|
| 推薦政黨 | 未取得 |
| 登記日 | 未取得 |
| 財產申報 | 未判定(缺現任議員名單) |
| 政治獻金專戶 | 未取得(監察院陽光法案) |
| 司法狀態 | 未取得(司法院判決系統,需人工複核) |
呂學記
| 號次 | 未取得(抽籤順延至 2026-10-27;10/23 桃園因薔琵颱風停班) |
|---|---|
| 推薦政黨 | 未取得 |
| 登記日 | 未取得 |
| 財產申報 | 未判定(缺現任議員名單) |
| 政治獻金專戶 | 未取得(監察院陽光法案) |
| 司法狀態 | 未取得(司法院判決系統,需人工複核) |
第03選區(8 人)
劉茂羣
| 號次 | 未取得(抽籤順延至 2026-10-27;10/23 桃園因薔琵颱風停班) |
|---|---|
| 推薦政黨 | 未取得 |
| 登記日 | 未取得 |
| 財產申報 | 未判定(缺現任議員名單) |
| 政治獻金專戶 | 未取得(監察院陽光法案) |
| 司法狀態 | 未取得(司法院判決系統,需人工複核) |
朱珍瑤
| 號次 | 未取得(抽籤順延至 2026-10-27;10/23 桃園因薔琵颱風停班) |
|---|---|
| 推薦政黨 | 未取得 |
| 登記日 | 未取得 |
| 財產申報 | 未判定(缺現任議員名單) |
| 政治獻金專戶 | 未取得(監察院陽光法案) |
| 司法狀態 | 未取得(司法院判決系統,需人工複核) |
楊朝偉
| 號次 | 未取得(抽籤順延至 2026-10-27;10/23 桃園因薔琵颱風停班) |
|---|---|
| 推薦政黨 | 未取得 |
| 登記日 | 未取得 |
| 財產申報 | 未判定(缺現任議員名單) |
| 政治獻金專戶 | 未取得(監察院陽光法案) |
| 司法狀態 | 未取得(司法院判決系統,需人工複核) |
許家睿
| 號次 | 未取得(抽籤順延至 2026-10-27;10/23 桃園因薔琵颱風停班) |
|---|---|
| 推薦政黨 | 未取得 |
| 登記日 | 未取得 |
| 財產申報 | 未判定(缺現任議員名單) |
| 政治獻金專戶 | 未取得(監察院陽光法案) |
| 司法狀態 | 未取得(司法院判決系統,需人工複核) |
蔡永芳
| 號次 | 未取得(抽籤順延至 2026-10-27;10/23 桃園因薔琵颱風停班) |
|---|---|
| 推薦政黨 | 未取得 |
| 登記日 | 未取得 |
| 財產申報 | 未判定(缺現任議員名單) |
| 政治獻金專戶 | 未取得(監察院陽光法案) |
| 司法狀態 | 未取得(司法院判決系統,需人工複核) |
呂林小鳳
| 號次 | 未取得(抽籤順延至 2026-10-27;10/23 桃園因薔琵颱風停班) |
|---|---|
| 推薦政黨 | 未取得 |
| 登記日 | 未取得 |
| 財產申報 | 未判定(缺現任議員名單) |
| 政治獻金專戶 | 未取得(監察院陽光法案) |
| 司法狀態 | 未取得(司法院判決系統,需人工複核) |
林晏良
| 號次 | 未取得(抽籤順延至 2026-10-27;10/23 桃園因薔琵颱風停班) |
|---|---|
| 推薦政黨 | 未取得 |
| 登記日 | 未取得 |
| 財產申報 | 未判定(缺現任議員名單) |
| 政治獻金專戶 | 未取得(監察院陽光法案) |
| 司法狀態 | 未取得(司法院判決系統,需人工複核) |
段林淑婷
| 號次 | 未取得(抽籤順延至 2026-10-27;10/23 桃園因薔琵颱風停班) |
|---|---|
| 推薦政黨 | 未取得 |
| 登記日 | 未取得 |
| 財產申報 | 未判定(缺現任議員名單) |
| 政治獻金專戶 | 未取得(監察院陽光法案) |
| 司法狀態 | 未取得(司法院判決系統,需人工複核) |
第04選區(6 人)
錢龍
| 號次 | 未取得(抽籤順延至 2026-10-27;10/23 桃園因薔琵颱風停班) |
|---|---|
| 推薦政黨 | 未取得 |
| 登記日 | 未取得 |
| 財產申報 | 未判定(缺現任議員名單) |
| 政治獻金專戶 | 未取得(監察院陽光法案) |
| 司法狀態 | 未取得(司法院判決系統,需人工複核) |
張桂綿
| 號次 | 未取得(抽籤順延至 2026-10-27;10/23 桃園因薔琵颱風停班) |
|---|---|
| 推薦政黨 | 未取得 |
| 登記日 | 未取得 |
| 財產申報 | 未判定(缺現任議員名單) |
| 政治獻金專戶 | 未取得(監察院陽光法案) |
| 司法狀態 | 未取得(司法院判決系統,需人工複核) |
許清順
| 號次 | 未取得(抽籤順延至 2026-10-27;10/23 桃園因薔琵颱風停班) |
|---|---|
| 推薦政黨 | 未取得 |
| 登記日 | 未取得 |
| 財產申報 | 未判定(缺現任議員名單) |
| 政治獻金專戶 | 未取得(監察院陽光法案) |
| 司法狀態 | 未取得(司法院判決系統,需人工複核) |
胡家智
| 號次 | 未取得(抽籤順延至 2026-10-27;10/23 桃園因薔琵颱風停班) |
|---|---|
| 推薦政黨 | 未取得 |
| 登記日 | 未取得 |
| 財產申報 | 未判定(缺現任議員名單) |
| 政治獻金專戶 | 未取得(監察院陽光法案) |
| 司法狀態 | 未取得(司法院判決系統,需人工複核) |
劉勝全
| 號次 | 未取得(抽籤順延至 2026-10-27;10/23 桃園因薔琵颱風停班) |
|---|---|
| 推薦政黨 | 未取得 |
| 登記日 | 未取得 |
| 財產申報 | 未判定(缺現任議員名單) |
| 政治獻金專戶 | 未取得(監察院陽光法案) |
| 司法狀態 | 未取得(司法院判決系統,需人工複核) |
郭麗華
| 號次 | 未取得(抽籤順延至 2026-10-27;10/23 桃園因薔琵颱風停班) |
|---|---|
| 推薦政黨 | 未取得 |
| 登記日 | 未取得 |
| 財產申報 | 未判定(缺現任議員名單) |
| 政治獻金專戶 | 未取得(監察院陽光法案) |
| 司法狀態 | 未取得(司法院判決系統,需人工複核) |
第05選區(3 人)
徐其萬
| 號次 | 未取得(抽籤順延至 2026-10-27;10/23 桃園因薔琵颱風停班) |
|---|---|
| 推薦政黨 | 未取得 |
| 登記日 | 未取得 |
| 財產申報 | 未判定(缺現任議員名單) |
| 政治獻金專戶 | 未取得(監察院陽光法案) |
| 司法狀態 | 未取得(司法院判決系統,需人工複核) |
游吾和
| 號次 | 未取得(抽籤順延至 2026-10-27;10/23 桃園因薔琵颱風停班) |
|---|---|
| 推薦政黨 | 未取得 |
| 登記日 | 未取得 |
| 財產申報 | 未判定(缺現任議員名單) |
| 政治獻金專戶 | 未取得(監察院陽光法案) |
| 司法狀態 | 未取得(司法院判決系統,需人工複核) |
吳文凱
| 號次 | 未取得(抽籤順延至 2026-10-27;10/23 桃園因薔琵颱風停班) |
|---|---|
| 推薦政黨 | 未取得 |
| 登記日 | 未取得 |
| 財產申報 | 未判定(缺現任議員名單) |
| 政治獻金專戶 | 未取得(監察院陽光法案) |
| 司法狀態 | 未取得(司法院判決系統,需人工複核) |
第06選區(5 人)
李柏坊
| 號次 | 未取得(抽籤順延至 2026-10-27;10/23 桃園因薔琵颱風停班) |
|---|---|
| 推薦政黨 | 未取得 |
| 登記日 | 未取得 |
| 財產申報 | 未判定(缺現任議員名單) |
| 政治獻金專戶 | 未取得(監察院陽光法案) |
| 司法狀態 | 未取得(司法院判決系統,需人工複核) |
陳治文
| 號次 | 未取得(抽籤順延至 2026-10-27;10/23 桃園因薔琵颱風停班) |
|---|---|
| 推薦政黨 | 未取得 |
| 登記日 | 未取得 |
| 財產申報 | 未判定(缺現任議員名單) |
| 政治獻金專戶 | 未取得(監察院陽光法案) |
| 司法狀態 | 未取得(司法院判決系統,需人工複核) |
徐慈檉
| 號次 | 未取得(抽籤順延至 2026-10-27;10/23 桃園因薔琵颱風停班) |
|---|---|
| 推薦政黨 | 未取得 |
| 登記日 | 未取得 |
| 財產申報 | 未判定(缺現任議員名單) |
| 政治獻金專戶 | 未取得(監察院陽光法案) |
| 司法狀態 | 未取得(司法院判決系統,需人工複核) |
劉儲禎
| 號次 | 未取得(抽籤順延至 2026-10-27;10/23 桃園因薔琵颱風停班) |
|---|---|
| 推薦政黨 | 未取得 |
| 登記日 | 未取得 |
| 財產申報 | 未判定(缺現任議員名單) |
| 政治獻金專戶 | 未取得(監察院陽光法案) |
| 司法狀態 | 未取得(司法院判決系統,需人工複核) |
江國輝
| 號次 | 未取得(抽籤順延至 2026-10-27;10/23 桃園因薔琵颱風停班) |
|---|---|
| 推薦政黨 | 未取得 |
| 登記日 | 未取得 |
| 財產申報 | 未判定(缺現任議員名單) |
| 政治獻金專戶 | 未取得(監察院陽光法案) |
| 司法狀態 | 未取得(司法院判決系統,需人工複核) |
第07選區(17 人)
彭康傑
| 號次 | 未取得(抽籤順延至 2026-10-27;10/23 桃園因薔琵颱風停班) |
|---|---|
| 推薦政黨 | 未取得 |
| 登記日 | 未取得 |
| 財產申報 | 未判定(缺現任議員名單) |
| 政治獻金專戶 | 未取得(監察院陽光法案) |
| 司法狀態 | 未取得(司法院判決系統,需人工複核) |
葉明月
| 號次 | 未取得(抽籤順延至 2026-10-27;10/23 桃園因薔琵颱風停班) |
|---|---|
| 推薦政黨 | 未取得 |
| 登記日 | 未取得 |
| 財產申報 | 未判定(缺現任議員名單) |
| 政治獻金專戶 | 未取得(監察院陽光法案) |
| 司法狀態 | 未取得(司法院判決系統,需人工複核) |
劉安祺
| 號次 | 未取得(抽籤順延至 2026-10-27;10/23 桃園因薔琵颱風停班) |
|---|---|
| 推薦政黨 | 未取得 |
| 登記日 | 未取得 |
| 財產申報 | 未判定(缺現任議員名單) |
| 政治獻金專戶 | 未取得(監察院陽光法案) |
| 司法狀態 | 未取得(司法院判決系統,需人工複核) |
吳睿霖
| 號次 | 未取得(抽籤順延至 2026-10-27;10/23 桃園因薔琵颱風停班) |
|---|---|
| 推薦政黨 | 未取得 |
| 登記日 | 未取得 |
| 財產申報 | 未判定(缺現任議員名單) |
| 政治獻金專戶 | 未取得(監察院陽光法案) |
| 司法狀態 | 未取得(司法院判決系統,需人工複核) |
梁為超
| 號次 | 未取得(抽籤順延至 2026-10-27;10/23 桃園因薔琵颱風停班) |
|---|---|
| 推薦政黨 | 未取得 |
| 登記日 | 未取得 |
| 財產申報 | 未判定(缺現任議員名單) |
| 政治獻金專戶 | 未取得(監察院陽光法案) |
| 司法狀態 | 未取得(司法院判決系統,需人工複核) |
邱奕勝
| 號次 | 未取得(抽籤順延至 2026-10-27;10/23 桃園因薔琵颱風停班) |
|---|---|
| 推薦政黨 | 未取得 |
| 登記日 | 未取得 |
| 財產申報 | 未判定(缺現任議員名單) |
| 政治獻金專戶 | 未取得(監察院陽光法案) |
| 司法狀態 | 未取得(司法院判決系統,需人工複核) |
張曉昀
| 號次 | 未取得(抽籤順延至 2026-10-27;10/23 桃園因薔琵颱風停班) |
|---|---|
| 推薦政黨 | 未取得 |
| 登記日 | 未取得 |
| 財產申報 | 未判定(缺現任議員名單) |
| 政治獻金專戶 | 未取得(監察院陽光法案) |
| 司法狀態 | 未取得(司法院判決系統,需人工複核) |
黃崇真
| 號次 | 未取得(抽籤順延至 2026-10-27;10/23 桃園因薔琵颱風停班) |
|---|---|
| 推薦政黨 | 未取得 |
| 登記日 | 未取得 |
| 財產申報 | 未判定(缺現任議員名單) |
| 政治獻金專戶 | 未取得(監察院陽光法案) |
| 司法狀態 | 未取得(司法院判決系統,需人工複核) |
彭俊豪
| 號次 | 未取得(抽籤順延至 2026-10-27;10/23 桃園因薔琵颱風停班) |
|---|---|
| 推薦政黨 | 未取得 |
| 登記日 | 未取得 |
| 財產申報 | 未判定(缺現任議員名單) |
| 政治獻金專戶 | 未取得(監察院陽光法案) |
| 司法狀態 | 未取得(司法院判決系統,需人工複核) |
魏筠
| 號次 | 未取得(抽籤順延至 2026-10-27;10/23 桃園因薔琵颱風停班) |
|---|---|
| 推薦政黨 | 未取得 |
| 登記日 | 未取得 |
| 財產申報 | 未判定(缺現任議員名單) |
| 政治獻金專戶 | 未取得(監察院陽光法案) |
| 司法狀態 | 未取得(司法院判決系統,需人工複核) |
毛嘉慶
| 號次 | 未取得(抽籤順延至 2026-10-27;10/23 桃園因薔琵颱風停班) |
|---|---|
| 推薦政黨 | 未取得 |
| 登記日 | 未取得 |
| 財產申報 | 未判定(缺現任議員名單) |
| 政治獻金專戶 | 未取得(監察院陽光法案) |
| 司法狀態 | 未取得(司法院判決系統,需人工複核) |
劉曾玉春
| 號次 | 未取得(抽籤順延至 2026-10-27;10/23 桃園因薔琵颱風停班) |
|---|---|
| 推薦政黨 | 未取得 |
| 登記日 | 未取得 |
| 財產申報 | 未判定(缺現任議員名單) |
| 政治獻金專戶 | 未取得(監察院陽光法案) |
| 司法狀態 | 未取得(司法院判決系統,需人工複核) |
張兆恩
| 號次 | 未取得(抽籤順延至 2026-10-27;10/23 桃園因薔琵颱風停班) |
|---|---|
| 推薦政黨 | 未取得 |
| 登記日 | 未取得 |
| 財產申報 | 未判定(缺現任議員名單) |
| 政治獻金專戶 | 未取得(監察院陽光法案) |
| 司法狀態 | 未取得(司法院判決系統,需人工複核) |
張仲方
| 號次 | 未取得(抽籤順延至 2026-10-27;10/23 桃園因薔琵颱風停班) |
|---|---|
| 推薦政黨 | 未取得 |
| 登記日 | 未取得 |
| 財產申報 | 未判定(缺現任議員名單) |
| 政治獻金專戶 | 未取得(監察院陽光法案) |
| 司法狀態 | 未取得(司法院判決系統,需人工複核) |
李欣
| 號次 | 未取得(抽籤順延至 2026-10-27;10/23 桃園因薔琵颱風停班) |
|---|---|
| 推薦政黨 | 未取得 |
| 登記日 | 未取得 |
| 財產申報 | 未判定(缺現任議員名單) |
| 政治獻金專戶 | 未取得(監察院陽光法案) |
| 司法狀態 | 未取得(司法院判決系統,需人工複核) |
謝美英
| 號次 | 未取得(抽籤順延至 2026-10-27;10/23 桃園因薔琵颱風停班) |
|---|---|
| 推薦政黨 | 未取得 |
| 登記日 | 未取得 |
| 財產申報 | 未判定(缺現任議員名單) |
| 政治獻金專戶 | 未取得(監察院陽光法案) |
| 司法狀態 | 未取得(司法院判決系統,需人工複核) |
徐盛揚
| 號次 | 未取得(抽籤順延至 2026-10-27;10/23 桃園因薔琵颱風停班) |
|---|---|
| 推薦政黨 | 未取得 |
| 登記日 | 未取得 |
| 財產申報 | 未判定(缺現任議員名單) |
| 政治獻金專戶 | 未取得(監察院陽光法案) |
| 司法狀態 | 未取得(司法院判決系統,需人工複核) |
第08選區(10 人)
舒翠玲
| 號次 | 未取得(抽籤順延至 2026-10-27;10/23 桃園因薔琵颱風停班) |
|---|---|
| 推薦政黨 | 未取得 |
| 登記日 | 未取得 |
| 財產申報 | 未判定(缺現任議員名單) |
| 政治獻金專戶 | 未取得(監察院陽光法案) |
| 司法狀態 | 未取得(司法院判決系統,需人工複核) |
陳韋曄
| 號次 | 未取得(抽籤順延至 2026-10-27;10/23 桃園因薔琵颱風停班) |
|---|---|
| 推薦政黨 | 未取得 |
| 登記日 | 未取得 |
| 財產申報 | 未判定(缺現任議員名單) |
| 政治獻金專戶 | 未取得(監察院陽光法案) |
| 司法狀態 | 未取得(司法院判決系統,需人工複核) |
黃敬平
| 號次 | 未取得(抽籤順延至 2026-10-27;10/23 桃園因薔琵颱風停班) |
|---|---|
| 推薦政黨 | 未取得 |
| 登記日 | 未取得 |
| 財產申報 | 未判定(缺現任議員名單) |
| 政治獻金專戶 | 未取得(監察院陽光法案) |
| 司法狀態 | 未取得(司法院判決系統,需人工複核) |
彭柏霖
| 號次 | 未取得(抽籤順延至 2026-10-27;10/23 桃園因薔琵颱風停班) |
|---|---|
| 推薦政黨 | 未取得 |
| 登記日 | 未取得 |
| 財產申報 | 未判定(缺現任議員名單) |
| 政治獻金專戶 | 未取得(監察院陽光法案) |
| 司法狀態 | 未取得(司法院判決系統,需人工複核) |
王珮毓
| 號次 | 未取得(抽籤順延至 2026-10-27;10/23 桃園因薔琵颱風停班) |
|---|---|
| 推薦政黨 | 未取得 |
| 登記日 | 未取得 |
| 財產申報 | 未判定(缺現任議員名單) |
| 政治獻金專戶 | 未取得(監察院陽光法案) |
| 司法狀態 | 未取得(司法院判決系統,需人工複核) |
劉仁照
| 號次 | 未取得(抽籤順延至 2026-10-27;10/23 桃園因薔琵颱風停班) |
|---|---|
| 推薦政黨 | 未取得 |
| 登記日 | 未取得 |
| 財產申報 | 未判定(缺現任議員名單) |
| 政治獻金專戶 | 未取得(監察院陽光法案) |
| 司法狀態 | 未取得(司法院判決系統,需人工複核) |
吳正吉
| 號次 | 未取得(抽籤順延至 2026-10-27;10/23 桃園因薔琵颱風停班) |
|---|---|
| 推薦政黨 | 未取得 |
| 登記日 | 未取得 |
| 財產申報 | 未判定(缺現任議員名單) |
| 政治獻金專戶 | 未取得(監察院陽光法案) |
| 司法狀態 | 未取得(司法院判決系統,需人工複核) |
高宇彥
| 號次 | 未取得(抽籤順延至 2026-10-27;10/23 桃園因薔琵颱風停班) |
|---|---|
| 推薦政黨 | 未取得 |
| 登記日 | 未取得 |
| 財產申報 | 未判定(缺現任議員名單) |
| 政治獻金專戶 | 未取得(監察院陽光法案) |
| 司法狀態 | 未取得(司法院判決系統,需人工複核) |
白丞堯
| 號次 | 未取得(抽籤順延至 2026-10-27;10/23 桃園因薔琵颱風停班) |
|---|---|
| 推薦政黨 | 未取得 |
| 登記日 | 未取得 |
| 財產申報 | 未判定(缺現任議員名單) |
| 政治獻金專戶 | 未取得(監察院陽光法案) |
| 司法狀態 | 未取得(司法院判決系統,需人工複核) |
羅文欽
| 號次 | 未取得(抽籤順延至 2026-10-27;10/23 桃園因薔琵颱風停班) |
|---|---|
| 推薦政黨 | 未取得 |
| 登記日 | 未取得 |
| 財產申報 | 未判定(缺現任議員名單) |
| 政治獻金專戶 | 未取得(監察院陽光法案) |
| 司法狀態 | 未取得(司法院判決系統,需人工複核) |
第09選區(7 人)
周玉琴
| 號次 | 未取得(抽籤順延至 2026-10-27;10/23 桃園因薔琵颱風停班) |
|---|---|
| 推薦政黨 | 未取得 |
| 登記日 | 未取得 |
| 財產申報 | 未判定(缺現任議員名單) |
| 政治獻金專戶 | 未取得(監察院陽光法案) |
| 司法狀態 | 未取得(司法院判決系統,需人工複核) |
古振豐
| 號次 | 未取得(抽籤順延至 2026-10-27;10/23 桃園因薔琵颱風停班) |
|---|---|
| 推薦政黨 | 未取得 |
| 登記日 | 未取得 |
| 財產申報 | 未判定(缺現任議員名單) |
